常識組:
比賽名稱 | 學生姓名 | 年級 | 獎項 | 指導老師 |
小學生常識問答比賽 | 余奕謙 | 六(1) | 冠軍 | 孫月愛 |
小學生常識問答比賽 | 盧俊燁 | 六(3) | 冠軍 | 孫月愛 |
小學生常識問答比賽 | 余達淋 | 六(3) | 冠軍 | 孫月愛 |
小學生常識問答比賽 | 葉浩釗 | 五(1) | 冠軍 | 孫月愛 |
小學生常識問答比賽 | 梁碧怡 | 五(1) | 冠軍 | 孫月愛 |
濠江中學附屬小學五年級常識問答比賽 | 區永權 | 五(2) | 冠軍 | 孫月愛 |
濠江中學附屬小學五年級常識問答比賽 | 陳浩澤 | 五(2) | 冠軍 | 孫月愛 |
濠江中學附屬小學五年級常識問答比賽 | 林子俊 | 五(1) | 冠軍 | 孫月愛 |
濠江中學附屬小學五年級常識問答比賽 | 高雅婧 | 五(3) | 亞軍 | 孫月愛 |
濠江中學附屬小學五年級常識問答比賽 | 黃心言 | 五(3) | 亞軍 | 孫月愛 |
濠江中學附屬小學五年級常識問答比賽 | 譚靖筠 | 五(5) | 季軍 | 孫月愛 |
濠江中學附屬小學五年級常識問答比賽 | 馮家健 | 五(5) | 季軍 | 孫月愛 |
數學組:
比賽名稱 | 學生姓名 | 年級 | 獎項 | 指導老師 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 關星陸 | 六(3) | 團體冠軍 | 劉明藝 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 林思洋 | 六(1) | 團體冠軍 | 劉明藝 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 張健瑩 | 六(3) | 團體冠軍 | 劉明藝 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 陳湛霖 | 五(1) | 團體冠軍 | 王世澤 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 余奕謙 | 五(1) | 團體冠軍 | 王世澤 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 林明心 | 五(1) | 團體冠軍 | 王世澤 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 區永權 | 四(2) | 團體冠軍 | 何倩霞 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 陳偉翀 | 四(1) | 團體冠軍 | 何倩霞 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 梁錦進 | 四(4) | 團體冠軍 | 何倩霞 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 馮毅軒 | 三(3) | 團體冠軍 | 郭倩瑩 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 譚皓華 | 三(2) | 團體冠軍 | 郭倩瑩 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 吳樺燁 | 三(6) | 團體冠軍 | 郭倩瑩 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 阮靜欣 | 二(6) | 團體冠軍 | 許雪美 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 梁善弘 | 二(3) | 團體冠軍 | 許雪美 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 李銘津 | 團體冠軍 | 許雪美 | |||
2017全澳網絡數學比賽 | 麥君權 | 一(6) | 團體冠軍 | 鄭潔雯 | ||
2017全澳網絡數學比賽 | 李子鵬 | 團體冠軍 | 鄭潔雯 | |||
2018全澳網絡數學比賽 | 陳宇軒 | 一(5) | 團體冠軍 | 鄭潔雯 | ||
第13屆華羅庚金杯少年數學邀請賽 | 卜政浩 | 六(1) | 一等獎 | 劉明藝 | ||
第13屆華羅庚金杯少年數學邀請賽 | 林思洋 | 六(1) | 一等獎 | 劉明藝 | ||
第13屆華羅庚金杯少年數學邀請賽 | 關星陸 | 六(3) | 一等獎 | 劉明藝 | ||
回最頂 |