近年來本校保送內地重點高校成績斐然,2023/2024 學年再創佳績,內地66餘所重點高校錄取濠江學子200人,佔錄取澳門保送生的15.3%。其中包括清華大學4人,北京大學4人,復旦大學10人和上海交通大學11人等,充分展示了濠江中學與時俱進的教育教學改革成果。詳情如下:
北京地區:
序號 | 班別 | 姓名 | 錄取大學 |
1 | 高三1 | 游美金 | 北京大學 |
2 | 高三9 | 林書屹 | 北京大學 |
3 | 高三10 | 徐煜林 | 北京大學 |
4 | 英才S6A | 祁黃奕 | 北京大學 |
5 | 高三3 | 李霖峯 | 清華大學 |
6 | 高三4 | 林明心 | 清華大學 |
7 | 英才S6B | 陳穎雨 | 清華大學 |
8 | 英才S6D | 洪崇博 | 清華大學 |
9 | 高三8 | 余達淋 | 中國人民大學 |
10 | 高三6 | 鄭淳 | 中國人民大學 |
11 | 高三6 | 鄺咏怡 | 中國人民大學 |
12 | 英才S6B | 蒙梓鳴 | 中國人民大學 |
13 | 英才S6B | 盧天慧 | 中國人民大學 |
14 | 高三1 | 袁嘉意 | 中央財經大學 |
15 | 高三8 | 洪咏恩 | 中央財經大學 |
16 | 高三10 | 丁文雋 | 中央財經大學 |
17 | 英才S6C | 李俊暉 | 中央財經大學 |
18 | 高三5 | 吳杭原 | 中國政法大學 |
19 | 英才S6A | 鄺慧儀 | 中國政法大學 |
20 | 高三6 | 王羽彤 | 中國傳媒大學 |
21 | 英才S6A | 楊曉彤 | 中國傳媒大學 |
22 | 高三10 | 蕭倩雯 | 北京中醫藥大學 |
23 | 英才S6B | 翁漪蕎 | 北京中醫藥大學 |
24 | 英才S6A | 唐悠悠 | 北京外國語大學 |
25 | 高三3 | 蔡嘉怡 | 北京交通大學 |
26 | 高三10 | 黃芷柔 | 北京師範大學 |
27 | 高三5 | 言歡 | 北京師範大學 |
28 | 英才S6A | 鄭穎珊 | 北京師範大學 |
29 | 高三1 | 曹梓鴻 | 北京理工大學 |
30 | 高三1 | 黃鐸烯 | 北京理工大學 |
31 | 高三8 | 何宇駿 | 北京電影學院 |
32 | 高三4 | 謝琳琳 | 北京電影學院 |
33 | 高三2 | 何曉曦 | 北京語言大學 |
34 | 高三6 | 葉靜菲 | 北京語言大學 |
35 | 英才S6A | 吳家盈 | 北京語言大學 |
36 | 英才S6A | 謝芷蕎 | 首都師範大學 |
上海地區:
序號 | 班別 | 姓名 | 錄取大學 |
37 | 高三1 | 譚展昇 | 復旦大學 |
38 | 高三1 | 黃湘堯 | 復旦大學 |
39 | 高三7 | 譚語嫣 | 復旦大學 |
40 | 高三7 | 劉婧 | 復旦大學 |
41 | 高三2 | 郭靖珩 | 復旦大學 |
42 | 高三3 | 李恩溪 | 復旦大學 |
43 | 高三5 | 庄朗豪 | 復旦大學 |
44 | 英才S6C | 麥鈞迪 | 復旦大學 |
45 | 英才S6D | 黃英倫 | 復旦大學 |
46 | 英才S6D | 謝心果 | 復旦大學 |
47 | 高三1 | 謝朵啦 | 上海交通大學 |
48 | 高三1 | 李尊馳 | 上海交通大學 |
49 | 高三1 | 黃宇軒 | 上海交通大學 |
50 | 高三2 | 毛君泓 | 上海交通大學 |
51 | 高三2 | 梁健斌 | 上海交通大學 |
52 | 高三3 | 譚志宏 | 上海交通大學 |
53 | 高三4 | 李健輝 | 上海交通大學 |
54 | 高三5 | 蔡珊珊 | 上海交通大學 |
55 | 英才S6C | 吳智謙 | 上海交通大學 |
56 | 英才S6C | 鍾耀駿 | 上海交通大學 |
57 | 英才S6D | 梁柏文 | 上海交通大學 |
58 | 高三7 | 黃灝 | 同濟大學 |
59 | 英才S6C | 鄧悅匡 | 同濟大學 |
60 | 英才S6D | 黃子天 | 同濟大學 |
61 | 高三1 | 王譽霏 | 上海財經大學 |
62 | 高三1 | 陳俊楠 | 上海財經大學 |
63 | 英才S6D | 黃悅兒 | 上海財經大學 |
64 | 高三2 | 吳詩瀅 | 上海外國語大學 |
65 | 高三6 | 許俊軒 | 上海中醫藥大學 |
66 | 英才S6D | 關懷恩 | 上海中醫藥大學 |
華南地區:
序號 | 班別 | 姓名 | 錄取大學 |
67 | 高三2 | 梁啓楊 | 中山大學 |
68 | 高三7 | 余昊霖 | 中山大學 |
69 | 高三8 | 鄧淑允 | 中山大學 |
70 | 高三8 | 羅詩穎 | 中山大學 |
71 | 高三3 | 何敏璣 | 中山大學 |
72 | 高三3 | 譚杰銘 | 中山大學 |
73 | 高三3 | 何逸嵐 | 中山大學 |
74 | 高三4 | 盧俊燁 | 中山大學 |
75 | 高三4 | 吳曼莉 | 中山大學 |
76 | 高三4 | 黃子夏 | 中山大學 |
77 | 高三4 | 卓嘉興 | 中山大學 |
78 | 英才S6C | 李暉如 | 中山大學 |
79 | 英才S6C | 謝鈺 | 中山大學 |
80 | 英才S6D | 林浩業 | 中山大學 |
81 | 高三1 | 陳慧珊 | 南方醫科大學 |
82 | 高三5 | 黃靜柔 | 南方醫科大學 |
83 | 英才S6D | 謝婉琪 | 南方醫科大學 |
84 | 高三2 | 阮興博 | 哈爾濱工業大學(深圳) |
85 | 英才S6B | 溫昊暉 | 哈爾濱工業大學(深圳) |